Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées : droits et classement à l’importation
- Jusqu’à 197,5 points d’écart de droit entre les sous-positions (2,5 % à 200 %) : le choix de la sous-position fixe directement le montant payé, et c’est le premier point vérifié lors d’un contrôle a posteriori.
Droits d’importation par sous-position (tarif 2026)
| Code | Désignation | Droit | Unité |
|---|---|---|---|
| 1902.11.10.00 | Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé › Contenant des oeufs › contenant des composants du cannabis visés à la note complémentaire n° 1 de la Section IV | 200 % | kg |
| 1902.11.90.10 | Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé › Contenant des oeufs › autres › pâtes alimentaires de consommation courante | 40 % | kg |
| 1902.11.90.20 | Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé › Contenant des oeufs › autres › vermicelles de riz | 40 % | kg |
| 1902.11.90.30 | Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé › Contenant des oeufs › autres › pâtes de régime au gluten | 2,5 % | kg |
| 1902.11.90.90 | Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé › Contenant des oeufs › autres | 40 % | kg |
| 1902.19.10.00 | Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé › Autres › contenant des composants du cannabis visés à la note complémentaire nº 1 de la Section IV | 200 % | kg |
| 1902.19.90.11 | Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé › Autres › autres: ne contenant pas de farine ou de semoule de blé tendre › pâtes de régime au gluten | 2,5 % | kg |
| 1902.19.90.19 | Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé › Autres › autres: ne contenant pas de farine ou de semoule de blé tendre › autres | 40 % | kg |
| 1902.19.90.19 | Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé › Autres › autres: ne contenant pas de farine ou de semoule de blé tendre › autres | 40 % | — |
| 1902.19.90.91 | Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé › Autres › autres: ne contenant pas de farine ou de semoule de blé tendre › pâtes de régime au gluten | 2,5 % | kg |
| 1902.19.90.99 | Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé › Autres › autres: ne contenant pas de farine ou de semoule de blé tendre › autres | 40 % | kg |
| 1902.20.05.00 | Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé › Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées) › autres | 200 % | — |
| 1902.20.05.00 | Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé › Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées) › contenant des composants du cannabis visés à la note complémentaire n° 1 de la Section IV | 200 % | kg |
| 1902.20.20.00 | Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé › Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées) › de régime au gluten | 2,5 % | kg |
| 1902.20.80.10 | Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé › Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées) › autres › farcies de viandes ou d'abats | 40 % | kg |
| 1902.20.80.20 | Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé › Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées) › autres › farcies de poissons, y compris le caviar et ses succédanés | 40 % | kg |
| 1902.20.80.30 | Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé › Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées) › autres › farcies de crustacés et de mollusques. y compris les coquillages | 40 % | kg |
| 1902.20.80.30 | Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé › Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées) › autres | 40 % | — |
| 1902.20.80.91 | Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé › Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées) › autres › cuites | 40 % | kg |
| 1902.20.80.99 | Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé › Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées) › autres | 40 % | kg |
| 1902.30.00.10 | Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé › Autres pâtes alimentaires › contenant des composants du cannabis visés à la note complémentaire n° 1 de la Section IV | 200 % | kg |
| 1902.30.00.10 | Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé › Autres pâtes alimentaires › autres | 200 % | — |
| 1902.30.00.91 | Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé › Autres pâtes alimentaires › de régime au gluten | 2,5 % | kg |
| 1902.30.00.99 | Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé › Autres pâtes alimentaires › autres | 40 % | kg |
| 1902.40.11.10 | Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé › en emballage inférieur ou égal à 5 kgs › non préparé › contenant des oeufs | 50 % | kg |
| 1902.40.11.91 | Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé › en emballage inférieur ou égal à 5 kgs › non préparé › ne contenant pas de farine ou de semoule de blé tendre | 50 % | kg |
| 1902.40.11.99 | Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé › en emballage inférieur ou égal à 5 kgs › non préparé › autres | 50 % | kg |
| 1902.40.19.00 | Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé › en emballage inférieur ou égal à 5 kgs › préparé | 40 % | kg |
| 1902.40.91.10 | Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé › en emballage inférieur ou égal à 5 kgs › non préparé › contenant des œufs | 50 % | kg |
| 1902.40.91.91 | Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé › en emballage inférieur ou égal à 5 kgs › non préparé › ne contenant pas de farine ou de semoule de blé tendre | 50 % | kg |
| 1902.40.91.99 | Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé › en emballage inférieur ou égal à 5 kgs › non préparé › autres | 50 % | kg |
| 1902.40.99.00 | Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé › en emballage inférieur ou égal à 5 kgs › préparé | 40 % | kg |
À ces droits s’ajoutent la TVA à l’importation (20 % au taux normal ; certains produits relèvent d’un taux réduit ou d’une exonération) et, sauf exonération, la taxe parafiscale à l’importation de 0,25 % (note n° D7106/16/ADII/100).
Textes qui citent la position 1902
- Circulaire n° 6777/222 du 29/09/2026 · 19.02
Accord d'Association Maroc-UE – Accord agricole relatif aux mesures de libéralisation réciproques en matière de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche
- Circulaire n° 6705/222 du 31/12/2025 · 19.02
Accord de Libre Échange Maroc/USA et Accord d'Association Maroc/Royaume-Uni — Contingents tarifaires 2026
- Circulaire n° 6409/222 du 18/01/2023 · 1902.11.00.30
Accords de libre-échange avec l'AELE et la Turquie – Modifications de la nomenclature douanière (loi de finances 2023)
- Circulaire n° 6147/222 du 18/01/2021 · 1902.11.00.30
Accord d'association Maroc-Royaume-Uni – Modification des codifications douanières des listes annexées à la circulaire d'application suite à la modification de la nomenclature du tarif
- Circulaire n° 5020/222 du 18/12/2006 · 19.02
Modification des listes annexées aux circulaires d'application des Accords Maroc-UE, Maroc-AELE et Maroc-Turquie
Questions fréquentes
Quel est le droit d’importation pour « Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées » (SH 1902) au Maroc ?
Selon le tarif des droits d’importation 2026, le droit applicable à la position 1902 va de 2,5 % à 200 % selon la sous-position (32 lignes tarifaires). S’y ajoutent la TVA à l’importation et, sauf exonération, la taxe parafiscale à l’importation de 0,25 %.
Existe-t-il des décisions de classement sur la position 1902 ?
Aucune décision de classement publiée ne vise cette position dans les textes consultés.
Peut-on payer moins de droits sur la position 1902 ?
Pour les produits agricoles et agroalimentaires, les accords prévoient des préférences partielles, des contingents ou des listes de produits : le droit réduit dépend de l’accord et du produit.
Votre produit relève de la position 1902 ? Établissez sa fiche produit (code exact, décision applicable, origine, documents) et suivez chaque nouveau texte qui la touche.
Informations établies à partir du tarif des droits d’importation 2026 et des textes publiés par l’administration, mises à jour chaque jour. Document d’aide à la décision : les données finales sont celles édictées par les autorités compétentes.